ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Пьедестал”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямоугольный – 96 | С1.96-75 РТП | 900 | 600 | 750 | 12.5 | |||
2 | Прямоугольный – 126 | С1.126-75 РТП | 1200 | 600 | 750 | 17.0 | |||
3 | Прямоугольный – 127 | С1.127-75 РТП | 1200 | 700 | 750 | 18.0 | |||
4 | Прямоугольный – 128 | С1.128-75 РТП | 1200 | 800 | 750 | 19.0 | |||
5 | Прямоугольный – 1575 | С1.1575-75 РТП | 1500 | 750 | 750 | 22.0 | |||
6 | Прямоугольный – 158 | С1.158-75 РТП | 1500 | 800 | 750 | 24.0 | |||
7 | Прямоугольный – 159 | С1.159-75 РТП | 1500 | 900 | 750 | 26.5 | |||
8 | Прямоугольный – 185 | С1.185-75 РТП | 1800 | 500 | 750 | 22.0 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Дельта”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадратный – 99 | С2.99-75 РТД | 900 | 900 | 750 | 17.0 | |||
2 | Квадратный – 9999 | С2.9999-75 РТД | 990 | 990 | 750 | 19.0 | |||
3 | Квадратный – 1010 | С2.1010-75 РТД | 1000 | 1000 | 750 | 22.3 | |||
4 | Квадратный – 1212 | С2.1212-75 РТД | 1200 | 1200 | 750 | 28.4 | |||
5 | Прямоугольный – 128 | С2.128-75 РТД | 1200 | 800 | 750 | 21.0 | |||
6 | Прямоугольный – 129 | С2.129-75 РТД | 1200 | 900 | 750 | 22 | |||
7 | Прямоугольный – 158 | С2.158-75 РТД | 1500 | 800 | 750 | 25 | |||
8 | Прямоугольный – 159 | С2.159-75 РТД | 1500 | 900 | 750 | 27 | |||
9 | Квадратный – 1515 | С2.1515-75 РТД | 1500 | 1500 | 750 | 40 | |||
10 | Прямоугольный – 1875 | С2.1875-75 РТД | 1800 | 750 | 750 | 27 | |||
11 | Прямоугольный – 188 | С2.188-75 РТД | 1800 | 800 | 750 | 29.2 | |||
12 | Прямоугольный -189 | С2.189-75 РТД | 1800 | 900 | 750 | 32 | |||
13 | Прямоугольный – 209 | С2.209-75 РТД | 2000 | 900 | 750 | 35.4 | |||
14 | Прямоугольный – 2010 | С2.2010-75 РТД | 2000 | 1000 | 750 | 39 | |||
15 | Прямоугольный – 228 | С2.228-75 РТД | 2000 | 800 | 750 | 36 | |||
16 | Прямоугольный – 249 | С2.249-75 РТД | 2400 | 900 | 750 | 42 | |||
17 | Прямоугольный – 2410 | С2.2410-75 РТД | 2400 | 1000 | 750 | 46.2 | |||
18 | Прямоугольный – 2412 | С2.2412-75 РТД | 2400 | 1200 | 750 | 51.7 | |||
19 | Прямоугольный – 279 | С2.279-75 РТД | 2700 | 900 | 750 | 50 | |||
20 | Прямоугольный – 2412 | С2.2412-75 РТД | 2700 | 1200 | 750 | 61 |
Кромка “Л”-ленточная (ПВХ 2мм). Форма ног “Дельта”
(Используется совместно с сегментами, Серия 11)
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямоугольный -169 | С2.169-75 ПЛД | 1600 | 900 | 750 | 28 | |||
2 | Прямоугольный -1875 | С2.1875-75 ПЛД | 1800 | 750 | 750 | 29 | |||
3 | Прямоугольный -188 | С2.188-75 ПЛД | 1800 | 800 | 750 | 29.3 | |||
4 | Прямоугольный -189 | С2.189-75 ПЛД | 1800 | 900 | 750 | 32 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Дельта”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круглый-120 | С3.12-75 КТД | D 1200 | 750 | 23.9 | ||||
2 | Круглый-150 | С3.15-75 КТД | D 1500 | 750 | 34.4 | ||||
3 | Круглый-180 | С3.18-75 КТД | D 1800 | 750 | 45.2 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Механизм ног “Сочи”(Ривьера)
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круглый-60 | С4.6-75 КТР | D 600 | 750 | 7 | ||||
2 | Круглый-70 | С4.7-75 КТР | D 700 | 750 | 8.2 | ||||
3 | Круглый-80 | С4.8-75 КТР | D 800 | 750 | 11 | ||||
4 | Круглый-90 | С4.9-75 КТР | D 900 | 750 | 13 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Пьедестал”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овальный – 159 | С5.159-75 ОТП | 1500 | 900 | 750 | 25.2 |
Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Дельта”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овальный – 188 | С5.188-75 ОТД | 1800 | 800 | 750 | 29.2 | |||
2 | Овальный – 189 | С5.189-75 ОТД | 1800 | 900 | 750 | 31.5 | |||
3 | Овальный – 249 | С5.249-75 ОТД | 2400 | 900 | 750 | 38.5 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Механизм ног “Сочи”(Ривьера)
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадратный – 66 | С6.66-75 РТР | 600 | 600 | 750 | 7.6 | |||
2 | Квадратный – 77 | С6.77-75 РТР | 700 | 700 | 750 | 10.3 | |||
3 | Квадратный – 88 | С6.88-75 РТР | 800 | 800 | 750 | 12.1 | |||
4 | Квадратный – 99 | С6.99-75 РТР | 900 | 900 | 750 | 14 | |||
5 | Прямоугольный-96 | С6.96-75 РТР | 900 | 600 | 750 | 10.9 | |||
6 | Прямоугольный – 126 | С6.126-75 РТР | 1200 | 600 | 750 | 13.8 | |||
7 | Прямоугольный – 128 | С6.128-75 РТР | 1200 | 800 | 750 | 16.8 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Форма ног “Лесенка”
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скамейка-123 | С8.123-45 РТС | 1200 | 300 | 450 | 10.9 | |||
2 | Скамейка-153 | С8.153-45 РТС | 1500 | 300 | 450 | 12.5 | |||
3 | Скамейка-183 | С8.183-45 РТС | 1800 | 300 | 450 | 16.7 | |||
4 | Скамейка-203 | С8.203-45 РТС | 2000 | 300 | 450 | 18.0 | |||
5 | Скамейка-223 | С8.223-45 РТС | 2200 | 300 | 450 | 19.3 | |||
6 | Скамейка-243 | С8.243-45 РТС | 2400 | 300 | 450 | 20.6 |
ДСП покрытое меламиновой пленкой. Кромка – “Т”-образный врезной кант. Механизм ног “Сочи”110 (Ривьера)
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стол коктельный круг-70/110 | С9.7-110 КТР | D 700 | 1100 | 10.1 | ||||
2 | Стол коктельный круг – 80/110 | С9.8-110 КТР | D 800 | 1100 | 11.5 |
№ | Тип мебели / Серия / Название |
Артикул | Длина мм. |
Ширина мм. |
Высота мм. |
Вес кг. |
Кол-во шт. (заполнить) |
кг. | м./куб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парта складная УЧ-125.75 | С10.125-75 РТУ | 1200 | 500 | 750 | 12.7 | |||
2 | Парта складная УЧ-155.75 | С10.155-75 РТУ | 1500 | 500 | 750 | 15.9 | |||
3 | Парта складная УЧ-185.75 | С10.185-75 РТУ | 1800 | 500 | 750 | 18.3 |
0 кг.
0 куб.
0 шт.